Este jueves 12 de septiembre de 2024 en México es de 19.76 pesos por dólar americano en promedio, en una jornada de recuperación para la moneda mexicana.
Tipo de cambio en los bancos de México
Banco | Compra | Venta |
Afirme | 18.80 | 20.40 |
Banco Azteca | 18.70 | 20.15 |
BBVA Bancomer | 18.94 | 20.10 |
Banorte | 18.55 | 20.10 |
Citibanamex | 19.21 | 20.32 |
Scotiabank | 17.00 | 20.80 |
Síguenos en nuestras redes sociales: