La incertidumbre política y económica a nivel global, así como las tensiones comerciales entre grandes potencias, pueden tener un impacto significativo en el valor del peso.
¿A cuánto está el dólar en México hoy?
El precio del dólar hoy viernes 17 de octubre de 2025 en México es de 18.3598 pesos por billete verde en promedio.
Tipo de cambio en los bancos de México
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 17.60 | 19.10 |
| Banco Azteca | 16.80 | 18.89 |
| Banco de México, FIX del jueves | 18.4108 | – |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 18.3645 | 18.369 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 18.45 | – |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 18.369 | – |
| Bank of America | 17.5439 | 19.6078 |
| Banorte | 17.70 | 18.75 |
| BBVA Bancomer | 17.58 | 18.71 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.4108 | – |
| Grupo Financiero Multiva | 18.50 | – |
| Intercam | 17.9315 | 18.9351 |





