Este viernes 23 de agosto, la divisa de Estados Unidos se vende en distintos bancos del país a $19.37 pesos, según informó el sitio económico Bloomberg.
El portal especializado compartió la variación del dólar:
Último cierre: $19.52 pesos.
Apertura de hoy: $19.52 pesos.
BANCO | TIPO DE CAMBIO |
Afirme | Compra en $18.60 mxn y vende en $20.20 mxn |
BBVA Bancomer | Compra en $18.39 mxn y vende en $19.53 mxn |
Banorte | Compra en $18.25 mxn y vende en $19.85 mxn |
Citibanamex | Compra en $18.92 mxn y vende en $19.97 mxn |
Scotiabank | Compra en $17.00 mxn y vende en $20.60 mxn |
Síguenos en nuestras redes sociales: