Este martes 24 de septiembre de 2024 en México es de 19.36 pesos por dólar americano en promedio, en una jornada de ligera recuperación para la moneda mexicana.
Tipo de cambio en los bancos de México
Banco | Compra | Venta |
Afirme | 18.30 | 19.90 |
Banco Azteca | 18.50 | 19.75 |
BBVA Bancomer | 18.56 | 19.71 |
Banorte | 18.20 | 19.80 |
Citibanamex | 18.80 | 19.87 |
Scotiabank | 17.00 | 20.80 |
Síguenos en nuestras redes sociales: