Tras una semana de actividad en los Juegos Panamericanos Lima 2019 México se mantiene en el segundo lugar del medallero, sólo detrás de la delegación de Estados Unidos.
Los nacionales que nos representan en esta justa continental comenzaron este viernes 2 de agosto con 16 preseas de oro, 11 de plata y 27 de bronce. Enseguida te mostramos la cosecha de medallas por parte de México en este día de actividad dentro de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PANAMERICANOS:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1. | EU | 36 | 27 | 22 | 85 |
2. | México | 16 | 11 | 27 | 54 |
3. | Canadá | 12 | 24 | 18 | 54 |
4. | Brasil | 12 | 12 | 19 | 43 |
5. | Cuba | 10 | 10 | 9 | 29 |
6. | Argentina | 10 | 7 | 11 | 28 |
7. | Colombia | 8 | 9 | 12 | 29 |
8. | Rep. Dom. | 4 | 6 | 9 | 19 |
9. | Perú | 4 | 2 | 6 | 12 |
10. | Chile | 3 | 5 | 6 | 14 |
11. | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 |
12. | Ecuador | 1 | 3 | 7 | 11 |
13. | Guatemala | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 |
15. | Trinidad y T. | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
Agencias.
Twitter:@ElPortalMx
Facebook: El Portal San Luis Potosí